Monday, 5 June , 2023
افزونه جلالی را نصب کنید. - 17 ذو القعدة 1444
افزونه جلالی را نصب کنید. - 17 ذو القعدة 1444
اخبار ویژه »
شناسه خبر : 1757
تاریخ انتشار : 29 خرداد 1400 - 13:29 | 764 بازدید
نتایج انتخابات شورای شهر استان چهارمحال و بختیاری
اعضای شورای شهرها و روستاهای استان چهارمحال و بختیاری مشخص شدند. به گزارش نگین چهارمحال ، فرمانداران شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری ضمن اعلام تایید نهایی لیست شورای شهرستان های استان در انتخابات ششمین دوره شورای شهر نتیجه نهایی را اعلام کردند. نتایج انتخابات شورای شهر شهرکرد ردیف نام و نام خانوادگی حوزه تعداد […]
اعضای شورای شهرها و روستاهای استان چهارمحال و بختیاری مشخص شدند.
به گزارش نگین چهارمحال ، فرمانداران شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری ضمن اعلام تایید نهایی لیست شورای شهرستان های استان در انتخابات ششمین دوره شورای شهر نتیجه نهایی را اعلام کردند.
نتایج انتخابات شورای شهر شهرکرد
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | محمد رضا بیاتی | شهرکرد | |
۲ | مصطفی حیدری | شهرکرد | |
۳ | ماشاالله ایزدی | شهرکرد | |
۴ | فاطمه بیگی | شهرکرد | |
۵ | یوسف صادقی | شهرکرد | |
نتایج انتخابات شورای شهر فارسان
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | عباس یداللهی فارسانی | فارسان | سه هزار و هفتصد و پنجاه و یک |
۲ | مهری امینی | فارسان | دو هزار و نهصد و شصت و دو |
۳ | مسعود خسروی | فارسان | دو هزار و پانصد و نود و یک |
۴ | رضا زمانی | فارسان | دو هزار و چهارصد و هشت |
۵ | حسین امیریان | فارسان | دو هزار و سیصد و نودو پنج |
نتایج انتخابات شورای شهر سامان
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | کتایون پورسامانی | سامان | هزار و ششصد و چهل و نه |
۲ | غلامرضا چهلگردی | سامان | هزار و جهارصد و چهل و دو |
۳ | جواد مسیبی | سامان | هزار و چهارصد و سی و سه |
۴ | هادی اسدی | سامان | هزار و چهارصد و بیست و دو |
۵ | علیرضا رحمانی | سامان | هزار و هفتاد و چهار |
نتایج انتخابات شورای شهر اردل
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | سروش رییسی اردلی | اردل | |
۲ | یزدان امینی نژاد | اردل | |
۳ | سمانه طاهری مقدم اردلی | اردل | |
۴ | مهدی انصاری اردلی | اردل | |
۵ | یاسر ظفریان | اردل | |
نتایج انتخابات شورای شهر چلگرد
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | سام غیبی حاجیور | چلگرد | |
۲ | رحم خدا غیبی حاجیور | چلگرد | |
۳ | رسول غیبی حاجیور | چلگرد | |
۴ | محمد غیبی حاجیور | چلگرد | |
۵ | اسماعیل غیبی حاجیور | چلگرد | |
نتایج انتخابات شورای شهر لردگان
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | سیاوش جلیل پیران | لردگان | هفت هزار و نهصد و چهل و سه |
۲ | ابوالفضل حسنی ساطحی | لردگان | هفت هزار و هفتصد و بیست و پنج |
۳ | مجید نادری لردجانی | لردگان | هفت هزار و صد و سی و هشت |
۴ | محمد نادری لردجانی | لردگان | هفت هزار و هشتاد و شش |
۵ | احمد نادری لردجانی | لردگان | شش هزار و هشتصد و هشتاد و سه |
نتایج انتخابات شورای شهر بروجن
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | سعید کردیان | بروجن | سه هزار و پانصد و نود و شش |
۲ | یوسف خوشنود | بروجن | سه هزار و سیصد و هفده |
۳ | غلامعلی سعادت | بروجن | دو هزار و هشتصد و دو |
۴ | ناصر جانشکر | بروجن | دو هزار و چهارو هشتاد و نه |
۵ | نجمه کرمپور | بروجن | هزار و هشتصد و پنجاه و پنج |
نتایج انتخابات شورای شهر بن
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | علیرضا اصغرزاده | بن | هزار و هشتصد و ده |
۲ | روح الله احمدی | بن | هزار و ششصدو سه |
۳ | جواد هاشمی | بن | هزار و پانصد و هفده |
۴ | مصطفی درعلی | بن | هزار و سیصد و سیزده |
۵ | رضا آقا بابایی | بن | هزار و دویست و نود و هشت |
نتایج انتخابات شورای شهر شلمزار
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | اسماعیل ملک پور | شلمزار | هزار و پانصد و چهل و هشت |
۲ | حسین ستاری دستنایی | شلمزار | هزار و بیست و یک |
۳ | حسین خلیلی شلمزاری | شلمزار | هفتصد و نود و هفت |
۴ | محمد رضا حمزه | شلمزار | هفتصد و شصت و هفت |
۵ | مهد همتیان | شلمزار | هفتصد و هفده |
نتایج انتخابات شورای شهر خانمیرزا
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | قدیر مرادی | خانمیرزا | |
۲ | آرش عباسپور | خانمیرزا | |
۳ | احمدرضا شیخی | خانمیرزا | |
۴ | محمدقنبری | خانمیرزا | |
۵ | جوادقنبری | خانمیرزا | |
نتایج انتخابات شورای شهر فرخ شهر
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | امیر کریمی نژاد | فرخ شهر | سه هزار و ششصد و هشتاد و یک |
۲ | روح الله عباسی | فرخ شهر | دو هزار و شصت و هشت |
۳ | صادق ملکی | فرخ شهر | هزار و پانصد و نود |
۴ | حبیب کاووسی | فرخ شهر | هزار و پانصد و شش |
۵ | محمد رضا سمیع | فرخ شهر | هزار و چهارصد و دوازده |
نتایج انتخابات شورای شهر پردنجان
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | شیرزاد رحیمی | پردنجان | هزار و نهصد و هفتاد و سه |
۲ | علی رحیمی | پردنجان | هزار و نهصد و چهل و نه |
۳ | فرامرز رحیمی | پردنجان | هزار و هفتصد و هفتاد و هشت |
۴ | الیاس تیموری | پردنجان | هزار و سیصد و پنج |
۵ | علی حسین رحیمی | پردنجان | نهصد و بیست |
نتایج انتخابات شورای شهر فیل آباد
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | غلامرضا رئیسی | فیل آباد | پانصد و سی و یک |
۲ | رضا محمودی | فیل آباد | پانصد و شانزده |
۳ | علیار شیروانی | فیل آباد | پانصد و یازده |
۴ | حسین دهقانی | فیل آباد | چهارصد و هشتاد و هشت |
۵ | ابراهیم شیروانی | فیل آباد | چهارصد و شصت و پنج |
نتایج انتخابات شورای شهر دشتک
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | سیاوش سلیمانی دشتکی | دشتک | |
۲ | شاهین ولدان دشتکی | دشتک | |
۳ | سعید الیاسی بختیاری | دشتک | |
۴ | یاسر رئیسی دشتکی | دشتک | |
۵ | نصیر محمدی دشتکی | دشتک | |
نتایج انتخابات شورای شهر مالخلیفه
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | سید محمد متین محمدی | مالخلیفه | هزار و هشت |
۲ | هومان تیرگیر مالخلیفه | مالخلیفه | هشتصد و هشتاد و شش |
۳ | احمد نیک بخت مالخلیفه | مالخلیفه | هشتصد و هشتاد و دو |
۴ | محمد قنبری مالخلیفه | مالخلیفه | هفتصد و هشتاد |
۵ | فرهاد قنبری مالخلیفه | مالخلیفه | هفتصد و هشتاد |
نتایج انتخابات شورای شهر منج
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | معصومعلی بویری منجی | منج | چهارصد و نودو هفت |
۲ | کاظم بویری | منج | چهارصد و پنجاه و شش |
۳ | نوش آذر قندی چهارصد و دوازده | منج | هشتصد و هشتاد و دو |
۴ | محمد بویری | منج | سیصد و هفتاد و چهار |
۵ | مراد جلیلی مصیر | منج | سیصد و پنجاه و یک |
نتایج انتخابات شورای شهر نافچ
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | سید حمید موسوی | نافچ | |
۲ | مجید رئیسی | نافچ | |
۳ | یحیی کاظمی | نافچ | |
۴ | احمد علی محمدی | نافچ | |
۵ | علی رئیسی | نافچ | |
نتایج انتخابات شورای شهر طاقانک
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | خدیجه رفیعی | طاقانک | |
۲ | صادق محمدی | طاقانک | |
۳ | یدالله کیانی | طاقانک | |
۴ | معصومه رفیعی | طاقانک | |
۵ | محمد علی بهرامی مطلق | طاقانک | |
نتایج انتخابات شورای شهر سورشجان
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | محمد حیدری | سورشجان | |
۲ | نوذر خدابخشی | سورشجان | |
۳ | عبدالله کریمزاده | سورشجان | |
۴ | احمد حیدری | سورشجان | |
۵ | حسین حسن زاده | سورشجان | |
نتایج انتخابات شورای شهر کیان
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | همایون علیدوستی | کیان | |
۲ | مجید علیدوستی | کیان | |
۳ | عبدالرسول ندیمی | کیان | |
۴ | منوچهر اسکندری | کیان | |
۵ | حسین مومنی | کیان | |
نتایج انتخابات شورای شهر هارونی
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | کیامرث باقری | هارونی | |
۲ | رحمت الله امیری | هارونی | |
۳ | علیرضا قائد امینی | هارونی | |
۴ | علی قائد امینی | هارونی | |
۵ | بهنام دهقان | هارونی | |
نتایج انتخابات شورای شهر هفشجان
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | مجتبی سلیمانی | هفشجان | |
۲ | مجتبی صادقی | هفشجان | |
۳ | نعمت الله اسدپور | هفشجان | |
۴ | حمید صالحی | هفشجان | |
۵ | رجبعلی کیوانی | هفشجان | |
نتایج انتخابات شورای شهر سودجان
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | مرضیه یزدانی | سودجان | |
۲ | علی حیدری | سودجان | |
۳ | یونس طاهری | سودجان | |
۴ | اروج علی اسد پور | سودجان | |
۵ | علی اسماعیل زاده | سودجان | |
نتایج انتخابات شورای شهر استان چهارمحال و بختیاری
برچسب ها
انتخابات شورای شهر , شورای شهر شهرکرد
به اشتراک بگذارید
https://neginchb.ir/?p=1757